用来测试的这台联想Thinkbook P15的电池老化的比较严重,装备原配美光2400 512GB固态硬盘在40分钟测试后剩余电量为22%,装备西部数据PC SN740 1TB在40分钟测试后剩余电量为21% 。
虽然仅有1%的差距,但按照2小时的续航时间来算也能相差12分钟,而且反馈到固态硬盘的功耗,这个差异可能会更大 。
由于没有配备独立的缓存芯片,西部数据PC SN740最大读取成绩不算激进,但最大写入成绩非常不错,据悉该盘理论最大写入速度可达4900MB/s 。
【西部数据|西部数据PC SN740 NVMe SSD上手:新一代神盘稳了】缓外性能更是延续了SN730的神话,加上最新工艺制程的主控芯片使得功耗和发热量都有下降,新一代OEM神盘或将再次诞生 。
- 固态硬盘|美光开始出货2550系列NVMe固态硬盘采用232层TLC NAND闪存
- 西部数据|PCIe 4.0天花板 西数SN850X黑盘SSD到手749元
- ssd|美光开始出货采用232层NAND技术的2550 NVMe M.2 SSD产品线
- nas|西部数据WD Red Plus体验:NAS盘要的就安全和稳定
- 联想Yoga|士必得M.2 NVMe SSD:2500~7000兆,你想要的,我都有!
- 固态硬盘|ORICO好物分享:NVMe固态硬盘盒
- 固态硬盘|1TB NVMe固态硬盘399元卷出新高度 99%好评 没有比这更便宜的
- it芯片|超值特惠 西部数据Green SSD固态硬盘240G仅售169元
- ssd|无缓存会成为SSD主流么? 致态TiPlus7100、西部数据SN770评测
- 显卡|西部数据红盘Plus|高性能 稳定可靠的NAS硬盘之选
