
今年的双11似乎很安静...... 。 11月12日消息 , 第14届双11天猫表示 , “今年天猫双11稳中向好 , 交易规模与去年持平 。 ” 没公布具体数值 。 看到这里 , 大家心里估计都清楚了 。 这么多竞争对手:拼多多 , 京东 , 抖音 , 快手 , 直播间等 。 相对上一年 , 今年我是一分钱没做贡献了 。 不知道大家情况如何 。
这里看看往年双11数据(单位:亿):
2009年:0.52
2010年:9
2011年:33
2012年:191
2013年:362
2014年:571
2015年:912
2016年:1207
2017年:1682
2018年:2135
2019年:2684
2020年:4982
2021年:5403
2022年:未公布
不公布出来也是情理之中 。 大家明白 。
对此朋友们有什么看法 , 欢迎留言关注@愿清醒的晓晓
【双十一|2022年天猫双11,怎么了?】
- 2022年已经进入到了尾声|小米13刚发布,中国移动送出喜讯:5G功耗第一,综合评测第一
- 2022年12月6-7日|领军·杰出|锦江之星品牌白玉兰品牌再度斩获行业大奖
- 小米|双尺寸旗舰对标苹果!小米13系列明日开售:3999元起
- 贝尔金推出了一款65W双口氮化镓充电器|一款小小充电器近300元用料如何?贝尔金65W氮化镓快充拆解
- 主副双屏打破创作极限|主副双屏打破创作极限,灵耀X双屏促销6000元起
- 2022杭州智博会热点展品盘点
- |诚信为本创新为先,360数字安全集团获评2022年度信用领跑企业
- 中国移动|中国移动发布2022年智能硬件质量报告:小米赢麻了!包揽多项冠军
- tiktok|你多久没换手机了?调研机构预测2022年换机周期,长达三年半!
- Java|华为笔记本双12大促开启 智慧体验让办公学习更高效
