
文章图片

今年的“双11”在寂静中落下帷幕 , 与往年火热的销售盛况不同 , 天猫、淘宝、京东等电商巨头都没有公布总交易额 , 也没有公布瞬时交易额、交易额峰值 。 各大电商有的称与往年持平 , 有的称小幅增长 。 这些信号透漏出 , 民众难道真的没钱了?
在新冠病毒肆虐的3年时间里 , 很多人的收入不同程度减少 。 再加上国内外环境的恶化 , 人们对未来的预期转悲观 。 存钱、减少花销成为很多人的共识 。 在这种情况下 , “双11”遇冷也就不意外了 。
“双11” , 作为观察国内消费情况和消费能力的晴雨表 , 是预测人们消费习惯和消费潜力的风向标 。 过热 , 说明经济形势好;过冷 , 说明经济形势差 。 经济形势差 , 必然收入减少 , 预期悲观 , 从而制约消费欲望 。
【工业互联网|今年没有公布“双11”总交易额,民众真没钱了?】“双11”、“双12”等购物节 , 已经不仅仅是购物那么简单 , 它已经成为经济发展状况的“反射镜” 。 它冷 , 不是好事 。
- 显示器|红魔27英寸电竞显示器2K版来了:240Hz高刷卖2499元
- 12月13日消息|微软计划今年年底关闭xboxmvp计划
- 工业互联网|早期项目|从泰国到东南亚,「 MagiCart」为千万中小卖家提供一站式跨境采购服务
- 工业CT的检测流程
- 发热|多家互联网医药平台开设线上“发热门诊”
- 电子商务|京东云事业群副总裁杨文胜:数智供应链是消费互联网和产业互联网的深度融合|WISE 2022中国数字化创新高峰论坛
- Java|“高薪专业户”的IT互联网行业是否已达到天花板?Java行业薪酬
- 互联网医疗|12.4%,两位数的速度你发现了吗?
- 今年10月|微软surfacepro9二合一轻薄本图赏
- 互联网现在有很多视频平台可以观看视频|免费提取音频的软件哪个好
